
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 中雨 | 14℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 中雨 | 14℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 中雨 | 14℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 中雨 | 14℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
巴州博湖天气预报30天:http://www.eutmoc.cn/bohu/
2026年08月19日博湖天气:多云,气温20℃ ~ 35℃,南风微风
2026年08月20日博湖天气:多云 转 小雨,气温18℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月21日博湖天气:中雨 转 小雨,气温14℃ ~ 29℃,东北风微风
2026年08月22日博湖天气:多云,气温16℃ ~ 31℃,南风微风
2026年08月23日博湖天气:多云,气温16℃ ~ 33℃,南风微风
2026年08月24日博湖天气:多云,气温18℃ ~ 32℃,东风微风
2026年08月25日博湖天气:多云,气温15℃ ~ 31℃,东北风微风