
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 大雨 | 17℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 大雨 | 17℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 大雨 | 17℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 大雨 | 17℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阵雨 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 大雨 | 17℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阵雨 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
黔东南从江天气预报30天:http://www.eutmoc.cn/congjiang/
2026年10月03日从江天气:阵雨 转 阴,气温18℃ ~ 24℃,北风微风
2026年10月04日从江天气:大雨,气温17℃ ~ 27℃,北风微风
2026年10月05日从江天气:阵雨 转 多云,气温16℃ ~ 22℃,北风微风
2026年10月06日从江天气:多云 转 晴,气温13℃ ~ 25℃,北风微风
2026年10月07日从江天气:晴,气温14℃ ~ 27℃,北风微风
2026年10月08日从江天气:晴,气温14℃ ~ 29℃,北风微风
2026年10月09日从江天气:晴,气温14℃ ~ 29℃,北风微风