
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
那曲嘉黎天气预报30天:http://www.eutmoc.cn/jiali/
2026年08月19日嘉黎天气:多云,气温4℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年08月20日嘉黎天气:小雨,气温7℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年08月21日嘉黎天气:小雨 转 阴,气温6℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年08月22日嘉黎天气:小雨,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年08月23日嘉黎天气:阴,气温6℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年08月24日嘉黎天气:阴 转 小雨,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年08月25日嘉黎天气:小雨 转 阴,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向微风