
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市气象局03日(星期六) 17:02时预计,沙依巴克区今日天气小雨,最低气温11℃,最高气温20℃,无持续风向微风,62143天气站提醒您密切关注沙依巴克区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 9℃ ~ 20℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 9999 | 7℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 9999 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 9999 | 7℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 9999 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 20℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 9999 | 7℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 20℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 9999 | 7℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 9999 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 9999 | 7℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 20℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 9999 | 7℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
乌鲁木齐沙依巴克区天气预报30天:http://www.eutmoc.cn/shayibakequ/
2026年10月03日沙依巴克区天气:小雨 转 晴,气温11℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年10月04日沙依巴克区天气:晴,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年10月05日沙依巴克区天气:阴 转 小雨,气温9℃ ~ 20℃,北风3~4级
2026年10月06日沙依巴克区天气:小雨,气温7℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年10月07日沙依巴克区天气:小雨 转 9999,气温5℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年10月08日沙依巴克区天气:9999,气温7℃ ~ 13℃,无持续风向微风
2026年10月09日沙依巴克区天气:9999,气温6℃ ~ 14℃,无持续风向微风